Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 1 | 0.19% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 1 | 0.19% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA | 1 | 0.19% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 1 | 0.19% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 533 |
88 34545588
camaramunicipal.matinha@gmail.com
Câmara Municipal De Matinha (PRAÇA RAIMUNDO PENHA, 1986 - CENTRO - CEP: 60720-000 - MATINHA\MA)
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/07/2024 18:32:17
Qual o seu nível de satisfação com essa página?