Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 9 | 1.94% |
DENÚNCIAS | 191 | 41.08% |
DÚVIDAS | 8 | 1.72% |
OUTROS | 4 | 0.86% |
SUGESTÕES | 3 | 0.65% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 215 | 46.24% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA | 215 | 46.24% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 125 | 26.88% |
2024 | 90 | 19.35% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 0.22% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 464 |
88 34545588
camaramunicipal.matinha@gmail.com
Câmara Municipal De Matinha (PRAÇA RAIMUNDO PENHA, 1986 - CENTRO - CEP: 60720-000 - MATINHA\MA)
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/07/2024 18:32:17
Qual o seu nível de satisfação com essa página?