Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 9 | 1.71% |
DENÚNCIAS | 244 | 46.48% |
DÚVIDAS | 8 | 1.52% |
OUTROS | 4 | 0.76% |
SUGESTÕES | 10 | 1.90% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 275 | 52.38% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MATINHA | 275 | 52.38% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 125 | 23.81% |
2024 | 93 | 17.71% |
2025 | 57 | 10.86% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 0.19% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 524 |
88 34545588
camaramunicipal.matinha@gmail.com
Câmara Municipal De Matinha (PRAÇA RAIMUNDO PENHA, 1986 - CENTRO - CEP: 60720-000 - MATINHA\MA)
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/07/2024 18:32:17
Qual o seu nível de satisfação com essa página?